FORMATO: GRUPOS

GRUPO A
URUBU
CRUZEIRO DE JUSSARAL
BARCELONA
CONCEIÇÃO IRQ

GRUPO B
MELANCIA
GRÊMIO DE PIRITUBA
PORTO
CAMAÇARI

GRUPO C
CAMISA PRETA
FUMACENSE
GUADALUPE CITY
SELEÇÃO DO ÍNDIO

GRUPO D
JUVENTUS
LIVERPOOL
BAHIA DO MAUÉS
VILA REAL

RODADA 1

URUBU X CAMAÇARI | Sábado, 09/05/2026 16:00
CONCEIÇÃO IRQ X GRÊMIO DE PIRITUBA | Sábado, 09/05/2026 16:00
BARCELONA X PORTO | Sábado, 09/05/2026 16:00
CRUZEIRO DE JUSSARAL X MELANCIA | Sábado, 09/05/2026 16:00
FUMACENSE X BAHIA DO MAUÉS | Sábado, 09/05/2026 16:00
SELEÇÃO DO ÍNDIO X VILA REAL | Sábado, 09/05/2026 16:00
GUADALUPE CITY X JUVENTUS | Sábado, 09/05/2026 16:00
CAMISA PRETA X LIVERPOOL | Sábado, 09/05/2026 16:00

RODADA 2

CRUZEIRO DE JUSSARAL X CAMAÇARI | Sábado, 09/05/2026 16:00
URUBU X PORTO | Sábado, 09/05/2026 16:00
CONCEIÇÃO IRQ X MELANCIA | Sábado, 09/05/2026 16:00
BARCELONA X GRÊMIO DE PIRITUBA | Sábado, 09/05/2026 16:00
SELEÇÃO DO ÍNDIO X LIVERPOOL | Sábado, 09/05/2026 16:00
FUMACENSE X JUVENTUS | Sábado, 09/05/2026 16:00
CAMISA PRETA X VILA REAL | Sábado, 09/05/2026 16:00
GUADALUPE CITY X BAHIA DO MAUÉS | Sábado, 09/05/2026 16:00

RODADA 3

GRÊMIO DE PIRITUBA X CRUZEIRO DE JUSSARAL | Sábado, 09/05/2026 16:00
URUBU X MELANCIA | Sábado, 09/05/2026 16:00
PORTO X CONCEIÇÃO IRQ | Sábado, 09/05/2026 16:00
BARCELONA X CAMAÇARI | Sábado, 09/05/2026 16:00
JUVENTUS X SELEÇÃO DO ÍNDIO | Sábado, 09/05/2026 16:00
VILA REAL X FUMACENSE | Sábado, 09/05/2026 16:00
CAMISA PRETA X BAHIA DO MAUÉS | Sábado, 09/05/2026 16:00
GUADALUPE CITY X LIVERPOOL | Sábado, 09/05/2026 16:00

RODADA 4

URUBU X GRÊMIO DE PIRITUBA | Sábado, 09/05/2026 16:00
CRUZEIRO DE JUSSARAL X PORTO | Sábado, 09/05/2026 16:00
MELANCIA X BARCELONA | Sábado, 09/05/2026 16:00
CONCEIÇÃO IRQ X CAMAÇARI | Sábado, 09/05/2026 16:00
FUMACENSE X LIVERPOOL | Sábado, 09/05/2026 16:00
SELEÇÃO DO ÍNDIO X BAHIA DO MAUÉS | Sábado, 09/05/2026 16:00
GUADALUPE CITY X VILA REAL | Sábado, 09/05/2026 16:00
CAMISA PRETA X JUVENTUS | Sábado, 09/05/2026 16:00